CENTRO SOCIO - SANITARIO DI FORNACI DI BARGA (ex CESER)
5599 FAX
5558 | Medico Responsabile – DOTT. ROMANI | |
---|---|---|
5556 | Stanza Prelievi Otorino | |
5557 | Capo Sala - Ferrari Nobili | |
5557 | Pe rsonale Infermieristico | |
5553 | Personale Infermieristico Assistenza Domiciliare - 348/3969731 | |
5553 | Capo Sala - Fontana Basilia - 348/1543832 | |
AMBULATORI | ||
5555 | “ | Neurologia |
5554 | “ | Dermatologia |
5555 | “ | Pediatria |
5576 | “ | Neuropsichiatria |
5552 | “ | Odontoiatria |
5551 | “ | Oculistica |
5585 | “ | Urologia |
5585 | “ | Ginecologia |
5565 | “ | Riabilitazione |
“ | Logopedia | |
5558 | “ | Attività Sanitarie |
UFFICIO ATTIVITA’ DISTRETTUALI | ||
5583 | Dott.ssa Falziroli Anna | |
5584 | Marchetti Bruno | |
5560 | UFFICIO TICKET - Santini M.Vittoria |
U.O. RIABILITAZIONE | |
---|---|
5568 | O.P.D - Marri Licia - Fisioterapia |
5564 | Logopedia Minori |
5566 | Fisioterapia |
5568 | Fisioterapia |
5565 | Fisioterapia |
5563 | Terapia Neuromotoria Minori |
INVALIDI CIVILI -FAX 5597 | |
5578 | Commissione Medica |
5579 | Ausili e Protesi Lombardi Renzo |
5580 | Supporto Amm.vo Ausili - Responsabile Grassini Patrizia |
5582 | Protocollo – Archivio – Gonnella Liana |
5581 | Ufficio Ausili e Protesi - Pia Renzo |
5573 | ASSISTENZA SOCIALE |
5576 | AMB. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
5571 | AMB. PSICOLOGIA - Dott.ssa Fulvio |
5571 | “ “ - Dott.ssa Masini |
5572 | “ “ - Dott.ssa Bovani |
5570 | CENTRO DIURNO |
AMB. PSICHIATRIA | |
0583700127 FAX | |
0583700120 | Punto Infermieri Psichiatria |
NUMERI TELEFONICI SUSIE CLARK BAGNI DI LUCCA
PRESIDIO “ SUSIE CLARKE “
5490 | FAX |
5483 | UFFICIO PROTOCOLLO - Baldacci Silvia |
5410 | Commesso - Bacci Antonio |
U.F. IGIENE E MEDICINA LEGALE | |
5489 | DOTT. SCACCHIOTTI - Responsabile |
5465 | Dott. Calamusa |
Operatori Vigilanza e Ispezione | |
5464 | Da Valle |
5464 | Dinelli |
Personale infermieristico | |
5466 | Pieroni - Monterastelli - Mulini |
5472 | Ambulatorio |
Personale Amministrativo | |
5484 | Fabbri Marcella |
U.F. DI P.S.L.L. | |
5460 | ING. FERRO - Responsabile |
5458 | Dott. Taddeucci |
5458 | Dott. Grassi |
5467 | Dott.ssa Rondina |
Personale di Vigilanza | |
5460 | Fazzi - Responsabile |
5462 | Venturelli - Angelini |
5461 | Monterastelli - Togneri |
5417 | Fanelli |
5471 | Ambulatorio |
5459 | I.P. Brogi |
Personale Amministrativo | |
5486 | Giuliani Manuela |
SEGRETERIA U.C.A.P. | |
5463 | Bracali Patrizia |
5469 | Ufficio |
5468 | Stanza protocollo - Bacci |
Pag.67
U.F. SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA – SEDE PONTE ALL’ANIA
05837075520 | DOTT. ROVAI – Responsabile |
05837075534 | Dott. Colombani |
05837075541 | Dott. Pedri |
05837075533 | Dott. Casanuovi |
05837075542 | Dott. Bocci |
05837075543 | Dott. Tonarelli |
05837075534 | Anagrafe canina |
05837075544 | Dott.ssa Picchi |
05837075530 | Dott. Marcucci e Dott. Rousseau |
OPERATORI DI VIGILANZA | |
05837075531 | Luti |
05837075532 | Battistini |
05837075545 | Benedetti |
05837075536 | Santi e Zucchelli |
PERSONALE AMMINISTRATIVO | |
05837075528 | Giovanetti Anna Maria |
05837075529 | Ercolini M.Teresa |
0583669721 | Proiezione di Castelnuovo G. - Solo Lunedi – Mercoledi - Giovedi |
058360212 | Proiezione di Piazza Al Serchio - Solo Martedi |
S.E.R.T. - FAX 5475
5474 | Responsabile - Dott. LOMBARDI DINO |
5476 | Dott.ssa Lopane |
5473 | Infermieri |
5451 | Educatrice |
5475 | Ufficio Amministrativo – Buonagurelli Isabella |
5497 | Assistenza Sociale |
Pag.68